Amplitude totale des parties latérales de 2 620 mm
Les parties latérales de l'unité de récolte se comportent comme deux barres de coupe indépendantes. Amplitude allant jusqu'à 10° pour un suivi des dénivellations du sol inégalé.
Voir la vidéo
Capacité de relevage de 6 150 kg de série
Plus large, plus long et plus puissant, le convoyeur d'alimentation de la X9 vous permet de récolter plus rapidement dans les cultures à haut rendement.
Voir la vidéo
Surface de battage réelle de 4,0 m²
Le double rotor série X très large permet de produire une qualité de grain supérieure et offre une meilleure polyvalence en termes de cultures.
Voir la vidéo
Surface du caisson de nettoyage de 7 m²
Le caisson de nettoyage le plus important du marché avec 7 m² fournit des grains de haute qualité avec des pertes minimales.
Voir la vidéo
124 couteaux
Le broyeur Premium équipé de 124 couteaux garantit un broyage extra fin afin de favoriser l'incorporation rapide des résidus dans le sol.
Voir la vidéo
Empreinte 30 % plus large
Avec nos toutes dernières chenilles, à l’empreinte au sol extra-large et à l’adhérence exceptionnelle, même les terrains boueux ne pourront pas vous arrêter.
Voir la vidéo
Rendement énergétique amélioré de 20 %
Notre nouveau concept HarvestMotion utilise des composants optimisés pour accroître le rendement énergétique de manière significative afin de réaliser d'importantes économies de carburant.
Voir la vidéo
Trémie à grain de 16 200 l
Grâce à l’énorme trémie de 16 200 l et à la vitesse de vidange de 186 l/s, vous pouvez vous concentrer sur la moisson. Il suffit de 100 secondes pour décharger 13 tonnes de grain.
Voir la vidéo
Volume de 3,68 m³
Le modèle X9 dispose de la cabine la plus luxueuse et la plus silencieuse de toutes nos cabines développées jusqu'à présent, avec des systèmes de commande conçus de manière logique et des écrans tactiles intuitifs.
Voir la vidéo
Type de moteur | PowerTech™ PSS 13,6 de John Deere L 830 cu in. |
|||
---|---|---|---|---|
Puissance nominale | 450 kW 603 hp 611 ch |
|||
Contenance de carburant | 1 250 L 330 gal. |
|||
Longueur du rotor | 3,51 m 11,5 ft |
|||
Diamètre du rotor | 61 cm 24 in. |
|||
Surface du contre-batteur | 1,6 m2 17,22 sq ft |
|||
Surface de la corbeille de séparation | 3,6 m2 38,75 sq ft |
|||
Taille de la trémie à grain | 16 200 L 460 bu |
|||
Vitesse de vidange | 186 L/s 5,3 bu/sec |
Type de moteur | PowerTech™ PSS 13,6 de John Deere L 830 cu in. |
|||
---|---|---|---|---|
Niveau des émissions | Phase V ou Tier 3 | |||
Régime nominal | 1 900 rpm | |||
Puissance nominale | 450 kW 603 hp 611 ch |
|||
Puissance produite au régime moteur nominal | 40 kW 53 hp |
|||
Contenance de carburant | 1 250 L 330 gal. |
|||
Famille de moteur | PowerTech |
Type d'entraînement | Vitesse fixe ou variable | |||
---|---|---|---|---|
Type de palette de chaîne du convoyeur | Chaîne à quatre brins avec barrettes en acier moulées | |||
Largeur | 1 720 mm 67,7 in. |
|||
Longueur | ||||
Trappe à pierres | Inverseur Inverseur de marche du convoyeur d’alimentation modulable Accélérateur d’alimentation et trappe à pierres (FAST) à chevron à 8 ailes |
Type de séparateur | Rotor double | |||
---|---|---|---|---|
Longueur du rotor | 3,51 m 11,5 ft |
|||
Diamètre du rotor | 61 cm 24 in. |
|||
Plage de vitesses du rotor (tr/min) | 300 à 1 300 rpm | |||
Surface du contre-batteur | 1,6 m2 17,22 sq ft |
|||
Surface de la corbeille de séparation | 3,6 m2 38,75 sq ft |
|||
Surface de la grille de décharge | 0,4508 m2 4,85 sq ft |
|||
Zone des contre-batteurs de pré-battage | ||||
Largeur du tambour | ||||
Diamètre du tambour | ||||
Plage de vitesses du tambour |
Grille à ôtons avant | 0,98 m2 10,54 sq ft |
|||
---|---|---|---|---|
Rallonge de la grille à ôtons avant | ||||
Grille à ôtons | 3,14 m2 33,8 sq ft |
|||
Grille à grain | 2,88 m2 31 sq ft |
|||
Vitesse du ventilateur de nettoyage | 570 à 1 430 rpm |
Taille de la trémie à grain | 16 200 L 460 bu |
|||
---|---|---|---|---|
Longueur de la vis de déchargement | 7,9, 8,3, 8,7 ou 9,45 m 26, 27, 28,5 ou 31 ft |
|||
Vitesse de vidange | 186 L/s 5,3 bu/sec |
Pays |
---|
Date de référence | 15 juin 2020 |
---|