X370Tondeuses autoportées et tracteurs de jardin
- Engagement électrique du carter de coupe
- Pédales « Twin Touch »
- Régulateur de vitesse
- Direction assistées hydraulique 2 roues
Productivité tout confort
La X370 ajoute un niveau supplémentaire de confort grâce à la direction assistée et au relevage hydraulique du carter de coupe. Vous apprécierez également la console épurée rappelant une voiture, les commandes à la disposition ergonomique et les pédales de contrôle de la transmission Twin Touch™ faciles à utiliser. Vous relèverez tous vos défis en termes de tonte avec style au volant de la X370.
Prix
Avec coupe 107 cm Edge Mulch € 9,373
Avec coupe 107 cm Accel Deep € 9,542
Caractéristiques | ||
---|---|---|
John Deere X370 Tondeuses autoportées et tracteurs de jardin |
Add Model |
Moteur - Puissance | À 3 100 tr/min, 14,1 kW | |
---|---|---|
Moteur - Fabricant/modèle | FR651V | |
Type boîte-pont | K57 hydrostatique intégré avec transmission | |
Boîte-pont - Commande | Pédales Twin Touch™ | |
Pneus arrière | 20 x 10-8 | |
Type de système de relevage | Puissance hydraulique | |
Largeur de coupe | 107 cm 42 in. |
Puissance | À 3 100 tr/min, 14,1 kW | |
---|---|---|
Cylindrée | 726 cc 44,3 cu in. |
|
Fabricant/modèle | FR651V | |
Type | Soupapes en tête, lubrification pressurisée, filtre à huile | |
Cylindres | Bicylindre en V, chemises en fonte | |
Régulateur | Mécanique | |
Étrangleur/accélération | Leviers distincts, retour automatique du volet de départ | |
Méthode de refroidissement | Air | |
Filtre à air | Sec et remplaçable | |
Vidange d'huile | Vidange d'huile sans outil avec filtre remplaçable |
Type | Essence | |
---|---|---|
Débit de carburant | Pompe à impulsion, carburateur | |
Jauge de carburant | Jauge sur tableau de bord | |
Emplacement du réservoir de carburant | Arrière | |
Ouverture de remplissage de carburant | Sur l’aile gauche, 7,6 cm 3 in. |
|
Capacité du réservoir de carburant | 12,5 L 3,3 U.S. gal. |
Batterie | 12 V 340 CCA |
|
---|---|---|
Système de charge | Alternateur sur volant-moteur, régulé, 12 amp | |
Démarreur | Bendix | |
Compteur horaire | Oui | |
Phares principaux | Deux de série | |
Feux arrière ou réflecteur | Non | |
Feux de marche arrière | Non | |
Phares de travail arrière | Non | |
Prise 12 V | Non |
Type | K57 hydrostatique intégré avec transmission | |
---|---|---|
Commande | Pédales Twin Touch™ | |
Régulateur de vitesse | Oui, le levier est sur le tableau de bord | |
Refroidisseur d'huile | Ailettes et ventilateur sur le carter-pont | |
Filtre à huile | Oui, interne, remplaçable | |
Blocage du différentiel | Non | |
Vitesse en marche avant | 0 à 8,6 km/h 0 à 5,3 mph |
|
Vitesse en marche arrière | 0 à 4,9 km/h 0 à 3 mph |
|
Freins | À disques humides internes |
Cadre | Soudé et renforcé | |
---|---|---|
Apprêt/peinture | Revêtement électrophorétique/en poudre | |
Support de masses | Avant et arrière en option : chaque support peut supporter jusqu’à deux masses Quik-Tatch de 19 kg 42 lb |
|
Crochet d’attelage | Non | |
Essieu avant | En fonte | |
Bagues de fusées | En métal, remplaçables | |
Pneus avant | 15 x 6-6 | |
Pneus arrière | 20 x 10-8 | |
Matériau du capot | Matériau de capot enfermé, coloré, moulé, réduisant les sons, à l’épreuve de la rouille et des déformations | |
Matériau du carter de coupe | Acier estampé | |
Tapis de sol | Caoutchouc anti-dérapant | |
Espace de rangement | Oui, sous le siège et boîte à outils couverte | |
Étiquette d’intervalle d’entretien | Oui | |
Poignées sur les ailes | Non | |
Porte-gobelet | Oui | |
Montage d'équipement | Oui, renforcé |
Type | Assistée, hydraulique | |
---|---|---|
Quatre roues directrices | Non disponible sur ce modèle | |
Volant de direction | 35,6 cm 14 in. |
|
Volant inclinable | Non | |
Rayon de braquage | 55,9 cm 22 in. |
|
Rayon du cercle non coupé | 42A : 76,2 cm 30 in. 42M droit : 68,6 cm 27 in. 42M gauche : 78,7 cm 31 in. |
Type | Siège à dossier élevé coupé-et-cousu | |
---|---|---|
Hauteur du dossier du siège | 46 cm 18 in. |
|
Accoudoirs | En option | |
Réglage longitudinal | En position assise, glissière, 15 positions, 17 cm 6,6 in. |
|
Suspension de siège | Deux ressorts hélicoïdaux, réglage à trois positions sans outil selon le poids de l'opérateur |
Type | Puissance hydraulique | |
---|---|---|
Raccords hydrauliques | Non | |
Hauteur de coupe de la tondeuse | 13 positions, 2,5 à 10,2 cm 1 à 4 in. |
|
Hauteur de coupe par crans | 0,64 cm 0,25 in. |
|
Hauteur de coupe préréglée | Oui |
Type | Éjection latérale et options de paillage | |
---|---|---|
Largeur de coupe | 107 cm 42 in. |
|
Opérateur d’équipement | Coque du carter en acier estampé | |
Matériau du carter de la tondeuse | 12 gauge 2,7 mm 0,105 in. |
|
Orifice de nettoyage de la tondeuse | Oui | |
Système d’entraînement de la tondeuse | Courroie en ligne, prise de force électrique | |
Roues de tondeuse | Deux | |
Réglage des roues de la tondeuse | À quatre positions, outil requis | |
Réglage du niveau de la tondeuse | Orifices de réglage précis et jauge intégrée de mise à niveau du carter |
Type | Glissement sous le tracteur | |
---|---|---|
Bras de traction avant | Fixés à l’aide de goupilles élastiques en deux points | |
Bras de traction arrière | Deux broches et deux étriers de ressorts | |
Pivotement des roues de la tondeuse | Non | |
Système d'entraînement | 42A : Courroie simple 42M : Courroie double |
Répond aux normes ANSI | Oui | |
---|---|---|
Répond aux normes OPEI | Oui | |
Protection de recul | Option d'utilisation de l'équipement en marche arrière (RIO) |
Remarques | Système de relevage de puissance hydraulique pour une utilisation pratique et facile Direction assistée pour une maniabilité et un confort exceptionnels |
---|
Tondeuses | Unité de coupe à mulching Accel Deep™ de 107 cm (42 po) ou Edge™ de 107 cm (42 po) | |
---|---|---|
Sac récupérateur d’herbe arrière | 42A : À 2 sacs, 250 L 7 bu |
|
Système de mulching | 42A : Kit de mulching standard | |
Lame frontale | 112 cm 44 in. |
|
Souffleuse à neige | 112 cm 44 in. |
|
Éparpilleur | À traction, 80 kg 175 lb |
|
Pare-chocs avant | Option de pare-chocs stylisé | |
Pare-broussailles | Oui |
Hauteur | 124 cm 49 in. |
|
---|---|---|
Longueur hors tout | 182,9 cm 72 in. |
|
Empattement | 125,5 cm 49,4 in. |
|
Largeur avec tondeuse | 42A : 128 cm 50,5 in. 42M : 112 cm 44 in. |
|
Largeur avec tondeuse (déflecteur relevé pour le rangement) | 42A : 131 cm 51,4 in. |
|
Largeur sans tondeuse | 96,5 cm 38 in. |
|
Poids | Tondeuse 42A, sans carburant : 261 kg 575 lb Tondeuse 42A, sans carburant : 270 kg 595 lb |
Emplacement de fabrication | Horicon, Wisconsin, États-Unis | |
---|---|---|
Date de référence | 27 juillet 2020 |
*Prix de vente public conseillé TVA incluse. Tous les prix sont valables jusqu'au 31er octobre 2024.