X590Tondeuses autoportées et tracteurs de jardin
- Excellent puissance et performance
- Châssis soudé renforcé
- Direction assistée
- Relevage du carter de coupe hydraulique
Un niveau supérieur de facilité d'utilisation – la X590 dispose de la direction assistée pour un contrôle sans effort. Notre tracteur multi-terrain se faufile partout et affronte sans broncher toutes les tâches que vous lui confiez. Grâce à son empattement long, son centre de gravité bas et son blocage du différentiel supérieur, vous tondrez les pentes avec plus de confiance et vous viendrez à bout de tous les défis et terrains avec une facilité totale et une précision incroyable. Le X590 : multiterrain, multitalent.
Prix
Carter de coupe Accel Deep 122cm (48") € 13,435
Carter de coupe Accel Deep 137cm (54") € 13,696
Moteur - Puissance | À 3 250 tr/min, 16,7 kW | |||
---|---|---|---|---|
Moteur - Fabricant/modèle | Injection électronique de carburant (EFI) FS730 | |||
Type boîte-pont | K72 hydrostatique intégré avec transmission | |||
Boîte-pont - Commande | Pédales Twin Touch™ | |||
Pneus arrière | 24x12-12 gazon | |||
Type de système de relevage | Puissance hydraulique | |||
Largeur de coupe | 122, 137 cm 48, 54 in. |
|||
Garantie | ||||
Vidange d'huile |
Puissance | À 3 250 tr/min, 16,7 kW | |||
---|---|---|---|---|
Cylindrée | 726 cc 44,3 cu in. |
|||
Fabricant/modèle | Injection électronique de carburant (EFI) FS730 | |||
Type | Injection électronique de carburant (EFI), soupapes en tête. Graissage pressurisé, filtre à huile | |||
Cylindres | Bicylindre en V, chemises en fonte | |||
Régulateur | Commande électronique de l’accélérateur à vitesse constante | |||
Étrangleur/accélération | EFI, pas de volet de départ requis | |||
Méthode de refroidissement | Air | |||
Filtre à air | Sec, peut être remplacé par une grille de prénettoyage en mousse | |||
Vidange d'huile | Vidange d'huile sans outil avec filtre remplaçable |
Type | Essence | |||
---|---|---|---|---|
Débit de carburant | Injection électronique de carburant (EFI) à boucle ouverte | |||
Jauge de carburant | Jauge sur tableau de bord | |||
Emplacement du réservoir de carburant | Arrière | |||
Ouverture de remplissage de carburant | Sur l’aile gauche, 7,6 cm 3 in. |
|||
Capacité du réservoir de carburant | 16,7 L 4,4 U.S. gal. |
Batterie | 12 V 500 CCA |
|||
---|---|---|---|---|
Système de charge | Alternateur sur volant-moteur, régulé, 15 amp | |||
Démarreur | Électronique | |||
Compteur horaire | Oui | |||
Phares principaux | Deux de série | |||
Feux arrière ou réflecteur | Catadioptres | |||
Feux de marche arrière | Non | |||
Phares de travail arrière | Non | |||
Prise 12 V | Oui |
Type | K72 hydrostatique intégré avec transmission | |||
---|---|---|---|---|
Commande | Pédales Twin Touch™ | |||
Régulateur de vitesse | Oui, le levier est sur le tableau de bord | |||
Refroidisseur d'huile | Ailettes et ventilateur sur le carter-pont | |||
Filtre à huile | Oui, interchangeable | |||
Blocage du différentiel | Standard | |||
Vitesse en marche avant | De 0 à 11,6 km/h De 0 à 7,2 mph |
|||
Vitesse en marche arrière | De 0 à 8,4 km/h De 0 à 5,2 mph |
|||
Freins | À disques humides internes |
Cadre | Soudé et renforcé | |||
---|---|---|---|---|
Apprêt/peinture | Revêtement électrophorétique/en poudre | |||
Support de masses | Avant et arrière de série : chacun peut supporter jusqu’à quatre masses Quik-Tatch™ de 19 kg 42 lb |
|||
Crochet d’attelage | Non | |||
Essieu avant | En fonte | |||
Bagues de fusées | En métal, remplaçables | |||
Pneus avant | 16x6,5-8 gazon | |||
Pneus arrière | 24x12-12 gazon | |||
Matériau du capot | Matériau de capot enfermé, coloré, moulé, réduisant les sons, à l’épreuve de la rouille et des déformations | |||
Matériau du carter de coupe | Acier estampé | |||
Tapis de sol | Caoutchouc anti-dérapant | |||
Espace de rangement | Oui, sous le siège et boîte à outils couverte | |||
Étiquette d’intervalle d’entretien | Oui | |||
Poignées sur les ailes | Poignées | |||
Porte-gobelet | Oui | |||
Montage d'équipement | Oui, renforcé | |||
Capacité maximale de remorquage |
Type | Direction assistée sur deux roues | |||
---|---|---|---|---|
Quatre roues directrices | Non disponible sur ce modèle | |||
Volant de direction | 35,6 cm 14 in. |
|||
Volant inclinable | De série, cinq positions | |||
Rayon de braquage | 55,9 cm 22 in. |
|||
Rayon du cercle non coupé | 48A, 68,6 cm 27 in. 54A, 61 cm 24 in. |
Type | Siège à dossier élevé coupé-et-cousu | |||
---|---|---|---|---|
Hauteur du dossier du siège | 53 cm 21 in. |
|||
Accoudoirs | En option | |||
Réglage longitudinal | En position assise, glissière, 15 positions, 17 cm 6,6 in. |
|||
Suspension de siège | Deux ressorts hélicoïdaux, réglage à trois positions sans outil selon le poids de l'opérateur |
Type | Puissance hydraulique | |||
---|---|---|---|---|
Raccords hydrauliques | Non | |||
Hauteur de coupe de la tondeuse | 13 positions, 2,5 à 10,2 cm De 1 à 4 in. |
|||
Hauteur de coupe par crans | 0,64 cm 0,25 in. |
|||
Hauteur de coupe préréglée | Oui |
Type | Éjection latérale | |||
---|---|---|---|---|
Largeur de coupe | 122, 137 cm 48, 54 in. |
|||
Opérateur d’équipement | Coque du carter en acier estampé | |||
Matériau du carter de la tondeuse | 10 gauge 3,4 mm 0,135 in. |
|||
Orifice de nettoyage de la tondeuse | Oui | |||
Système d’entraînement de la tondeuse | Courroie en ligne, prise de force électrique | |||
Roues de tondeuse | Quatre | |||
Réglage des roues de la tondeuse | Broche à ressort à sept positions | |||
Réglage du niveau de la tondeuse | Orifices de réglage précis et jauge intégrée de mise à niveau du carter |
Type | Glissement sous le tracteur | |||
---|---|---|---|---|
Bras de traction avant | Fixés à l’aide de goupilles élastiques en deux points | |||
Bras de traction arrière | Axes en J à ressort | |||
Pivotement des roues de la tondeuse | Oui, 90 degrés, de manière à permettre la dépose facile de la tondeuse | |||
Système d'entraînement | Courroie double |
Répond aux normes ANSI | Oui | |||
---|---|---|---|---|
Répond aux normes OPEI | Oui | |||
Protection de recul | Option d'utilisation de l'équipement en marche arrière (RIO) | |||
Vidéo de sécurité |
Remarques | Boîte-pont de tracteur de jardin pour usage intensif Direction et relevage hydraulique pratiques Supports des masses avant et arrière intégrés |
|||
---|---|---|---|---|
Garantie |
Tondeuses | 48A et 54A | |||
---|---|---|---|---|
Sac récupérateur d’herbe arrière | ||||
Système de récupération alimenté | Soufflante Power Flow™ | |||
Système de mulching | Oui | |||
Râteau à dents avant | ||||
Lame frontale | 122 cm 48 in. |
|||
Lame à montage central | ||||
Souffleuse à neige | 119 cm 47 in. |
|||
Balai rotatif | ||||
Rotoculteur | ||||
Attelage à manchon | ||||
Attelage 3 points | ||||
Prise de force (PDF) arrière | ||||
Charrue à versoir | ||||
Décapeuse | ||||
Cultivateur | ||||
Lame arrière | ||||
Herse à disques | ||||
Râteau d’entretien paysager | ||||
Pulvérisateur | ||||
Éparpilleur | À traction, 80 kg 175 lb |
|||
Pare-chocs avant | Pare-chocs avant/support de masse de série | |||
Pare-broussailles | Oui | |||
Protection contre intempéries | ||||
Pare-soleil | ||||
Barre d’attelage arrière | ||||
Support de benne | ||||
Bandes sur gazon | ||||
Pelle pour tracteur | ||||
Chargeur frontal | ||||
Autres équipements | ||||
Outils tractés à l'arrière |
Hauteur | 132,7 cm 52,25 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Longueur hors tout | 201 cm 79 in. |
|||
Empattement | 130 cm 51,2 in. |
|||
Largeur avec tondeuse | 48A : 159 cm 62,5 in. 54A : 174 cm 68,4 in. |
|||
Largeur avec tondeuse (déflecteur relevé pour le rangement) | 48A : 136 cm 53,6 in. 54A : 151 cm 59,4 in. |
|||
Largeur sans tondeuse | 104,1 cm 43 in. |
|||
Poids | Tondeuse 48A, sans carburant : 361 kg 797 lb Tondeuse 54A, sans carburant : 365 kg 805 lb |
Emplacement de fabrication | Horicon, Wisconsin, États-Unis | |||
---|---|---|---|---|
Date de référence | 27 juillet 2020 |
*Prix de vente public conseillé TVA incluse. Tous les prix sont valables jusqu'au 31er octobre 2023.