X147RÉquipement de tonte avec conducteur
- Engagement de l’unité de coupe : électrique
- Bac de ramassage : 300 litres
- Siège : dossier surélevé, de série
- Kit mulching : en option
- Pare-chocs : en option
Le X147 incarne fiabilité, durabilité et puissance par chaque aspect de sa conception, y compris son châssis en acier entièrement soudé et son essieu avant en fonte. Un poste de conduite ergonomique, des phares principaux de haute qualité et un choix infini de vitesses de déplacement rendent notre tracteur de jardin plaisant à utiliser et agréable à posséder. Le tracteur de jardin X147R : système automatique de ramassage arrière pour une finition parfaite.
Moteur - Puissance | Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349), à 3 050 tr/min (±100) : 12,36 kW | |||
---|---|---|---|---|
Vidange d'huile | Vidange d’huile sans outil avec filtre remplaçable | |||
Moteur - Fabricant/modèle | 40N877 (M40) | |||
Type boîte-pont | Hydrostatique, transmission deux roues motrices | |||
Boîte-pont - Commande | Deux pédales côte à côte | |||
Pneus arrière | 18 x 8,5-8 | |||
Type de système de relevage | Levier à main à ressort | |||
Largeur de coupe | 92 cm 36 in. |
|||
Garantie |
Puissance | Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349), à 3 050 tr/min (±100) : 12,36 kW | |||
---|---|---|---|---|
Cylindrée | 656 cc 40 cu in. |
|||
Fabricant/modèle | 40N877 (M40) | |||
Type | Soupapes en tête, lubrification pressurisée, filtre à huile | |||
Cylindres | Bicylindre en « V » | |||
Régulateur | Mécanique | |||
Étrangleur/accélération | Levier unique avec à ressort de rappel sur l’étrangleur | |||
Méthode de refroidissement | Air | |||
Filtre à air | Cartouche | |||
Vidange d'huile | Vidange d’huile sans outil avec filtre remplaçable |
Type | Essence | |||
---|---|---|---|---|
Débit de carburant | Pompe à impulsion, carburateur | |||
Jauge de carburant | Jauge visuelle | |||
Emplacement du réservoir de carburant | Arrière | |||
Ouverture de remplissage de carburant | Centre, 4,45 cm 1,75 in. |
|||
Capacité du réservoir de carburant | 8 L 2,1 U.S. gal. |
Batterie | 12 V 300 CCA |
|||
---|---|---|---|---|
Système de charge | Régulé, 8 amp | |||
Démarreur | Type Bendix | |||
Compteur horaire | Oui | |||
Phares principaux | Deux de série, à incandescence | |||
Feux arrière ou réflecteur | Non | |||
Feux de marche arrière | Non | |||
Phares de travail arrière | Non | |||
Prise 12 V | Non |
Type | Hydrostatique, transmission deux roues motrices | |||
---|---|---|---|---|
Commande | Deux pédales côte à côte | |||
Régulateur de vitesse | Non | |||
Refroidisseur d'huile | Ailettes et ventilateur sur le carter-pont | |||
Filtre à huile | Oui, non réparable | |||
Blocage du différentiel | Non | |||
Vitesse en marche avant | 0 à 8,4 km/h 0 à 5,2 mph |
|||
Vitesse en marche arrière | 0 à 4,8 km/h 0 à 3,0 mph |
|||
Freins | Disque humide interne |
Cadre | Acier soudé pleine longueur | |||
---|---|---|---|---|
Apprêt/peinture | Revêtement électrophorétique/en poudre | |||
Support de masses | Non | |||
Crochet d’attelage | Non | |||
Essieu avant | En fonte | |||
Bagues de fusées | Non | |||
Pneus avant | 15 x 6-6 | |||
Pneus arrière | 18 x 8,5-8 | |||
Matériau du capot | Matériau de capot moteur coloré, moulé, réduisant les sons, à l’épreuve de la rouille et des déformations | |||
Matériau du carter de coupe | Acier estampé | |||
Tapis de sol | Oui, avec conduits d’évacuation des débris | |||
Espace de rangement | Coffre de rangement (couvercle disponible en option) | |||
Étiquette d’intervalle d’entretien | Non | |||
Poignées sur les ailes | Non | |||
Porte-gobelet | Oui | |||
Montage d'équipement | Système CargO Mount™ avant |
Type | Direction manuelle, à deux roues motrices | |||
---|---|---|---|---|
Quatre roues directrices | Non disponible sur ce modèle | |||
Volant de direction | Conception standard, diamètre : 30,5 cm 12 in. |
|||
Volant inclinable | Non | |||
Rayon de braquage | 55,2 cm 21,75 in. |
|||
Rayon du cercle non coupé | 68,6 cm 27 in. |
Type | Monopièce | |||
---|---|---|---|---|
Hauteur du dossier du siège | 38 cm 15 in. |
|||
Accoudoirs | Non | |||
Réglage longitudinal | En position assise, 14 cm 5,5 in. |
|||
Suspension de siège | Inclinaison, deux ressorts hélicoïdaux |
Type | Levier à main à ressort | |||
---|---|---|---|---|
Raccords hydrauliques | Non | |||
Hauteur de coupe de la tondeuse | 13 positions, 2,5 à 9 cm 1 à 3,5 in. |
|||
Hauteur de coupe par crans | 0,64 cm 0,25 in. |
|||
Hauteur de coupe préréglée | Non |
Type | À éjection arrière | |||
---|---|---|---|---|
Largeur de coupe | 92 cm 36 in. |
|||
Opérateur d’équipement | Coque du carter en acier estampé | |||
Matériau du carter de la tondeuse | Acier, calibre 12 gauge 2,7 mm 0,105 in. |
|||
Orifice de nettoyage de la tondeuse | Oui | |||
Système d’entraînement de la tondeuse | PDF électrique | |||
Roues de tondeuse | Zéro | |||
Réglage des roues de la tondeuse | Un boulon | |||
Réglage du niveau de la tondeuse | Mise à niveau facile du corps |
Type | Glissement sous le tracteur | |||
---|---|---|---|---|
Bras de traction avant | Bride de ressort | |||
Bras de traction arrière | Deux brides de ressort | |||
Pivotement des roues de la tondeuse | Non | |||
Système d'entraînement | Courroie simple |
Répond aux normes ANSI | ||||
---|---|---|---|---|
Répond aux normes OPEI | ||||
Protection de recul | Option d’utilisation de l’équipement en marche arrière (RIO) | |||
Vidéo de sécurité | Non |
Remarques | Matériau de capot moteur coloré, moulé, réduisant les sons, à l’épreuve de la rouille et des déformations Apprêt durable et fini de peinture en poudre Bâti en acier soudé pleine longueur |
|||
---|---|---|---|---|
Garantie |
Tondeuses | ||||
---|---|---|---|---|
Sac récupérateur d’herbe arrière | 300 L 8,5 bu |
|||
Système de récupération alimenté | ||||
Système de mulching | Oui | |||
Râteau à dents avant | ||||
Lame frontale | 125 cm 49 in. |
|||
Lame à montage central | ||||
Souffleuse à neige | ||||
Balai rotatif | 120 cm 47 in. |
|||
Rotoculteur | ||||
Attelage à manchon | ||||
Attelage 3 points | ||||
Prise de force (PDF) arrière | ||||
Charrue à versoir | ||||
Décapeuse | ||||
Cultivateur | ||||
Lame arrière | ||||
Herse à disques | ||||
Râteau d’entretien paysager | ||||
Pulvérisateur | ||||
Éparpilleur | Chariot tracté à l’arrière uniquement, 80 kg 175 lb |
|||
Pare-chocs avant | Pare-chocs avant stylisé | |||
Pare-broussailles | ||||
Protection contre intempéries | ||||
Pare-soleil | ||||
Barre d’attelage arrière | ||||
Support de benne | ||||
Bandes sur gazon | ||||
Pelle pour tracteur | ||||
Chargeur frontal | ||||
Autres équipements | ||||
Outils tractés à l'arrière |
Hauteur | 102 cm 40 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Longueur hors tout | 244 cm 96 in. |
|||
Empattement | 124,2 cm 48,9 in. |
|||
Largeur avec tondeuse | 96 cm 37,8 in. |
|||
Largeur avec tondeuse (déflecteur relevé pour le rangement) | ||||
Largeur sans tondeuse | ||||
Poids | Avec unité de coupe, sans carburant : 239 kg 528 lb |
Emplacement de fabrication | ||||
---|---|---|---|---|
Date de référence | 30 juillet 2020 |
*Prix de vente public conseillé TVA incluse. Tous les prix sont valables jusqu'au 31er octobre 2023.