8300Ensileuses Automotrices
- Puissance maxi. : 360 kW (490 ch)
- Largeur du canal : 686 mm
- Longueur de coupe avec 40 couteaux : 7 à 26 mm par pas de 1 mm
- Longueur de coupe avec 56 couteaux : 5 à 19 mm par pas de 1 mm
Fiabilité, qualité de coupe et coût d’utilisation sont les trois principaux facteurs à prendre en considération au moment de choisir une nouvelle ensileuse. En effet, une fiabilité accrue est synonyme d’immobilisations réduites, une coupe précise apporte davantage de valeur à vos clients et un faible coût d’utilisation se traduit par plus de rentabilité. Seule la série 8000 en offre encore plus à votre entreprise ou votre CUMA.
Puissance nominale | 20 L 5,3 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Puissance maximale | 360 kW 490 PS/483 hp |
|||
Moteur | Cylindrée 13,5 L 823,8 cu in. Modèle Europe : 6135HZ014 Amérique du Nord : 6135HZ013 Cylindres 6 en ligne |
|||
Système d'injection | Injecteurs-pompes + 4 soupapes | |||
Capacité du réservoir de carburant | 1 100 L 290,6 U.S. gal. |
|||
Capacité du réservoir d'urée DEF (pour le niveau d'émissions de phase V de l'UE ou la catégorie finale 4 de la norme EPA) | 43 L 11,4 U.S. gal. |
Puissance nominale | ||||
---|---|---|---|---|
Puissance maximale | 360 kW 490 PS/483 hp |
|||
Capacité du réservoir de carburant | 1 100 L 290,6 U.S. gal. |
|||
Capacité du réservoir d'urée DEF (pour le niveau d'émissions de phase V de l'UE ou la catégorie finale 4 de la norme EPA) | 43 L 11,4 U.S. gal. |
Constructeur | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Type | ||||
Modèle | Europe : 6135HZ014 Amérique du Nord : 6135HZ013 |
|||
Cylindrée | 13,5 L 823,8 cu in. |
|||
Nombre de cylindres | 6 en ligne | |||
Régime sur route | 1 400 à 2 100 rpm | |||
Gestion du régime moteur/transmission au champ | En option | |||
Système d'injection | Injecteurs-pompes + 4 soupapes | |||
Compresseur d'air |
Entraînement du ventilateur de refroidissement | Direct |
---|
Transmission | ||||
---|---|---|---|---|
Circuit hydraulique | Signal de charge | |||
Unité de récolte | Canal de récolte standard | |||
Composants du flux de récolte | Concept de flux de récolte à faible frottement | |||
Embrayage principal | Embrayage à sec | |||
Nombre de disques | Un disque | |||
Courroie principale | Renforcée avec des cabochons en Kevlar | |||
Tension de la courroie | Active, pression hydraulique | |||
Nombre de brins de la courroie principale | 6 courroies |
Type/tension | 12 V | |||
---|---|---|---|---|
Batteries/nombre de batteries/capacité | 2 x 174 amp-hr | |||
Alternateur | 201 amp | |||
Contenance du circuit hydraulique | 50 L 13,2 U.S. gal. |
Type | ||||
---|---|---|---|---|
Blocage du différentiel | Manuel ou automatique (équipé de ProDrive™ en option) | |||
Vitesse de transport maximale | Transmission hydrostatique - 20/25/30 km/h 12,4/15,5/18,6 mph Transmission ProDrive™ - 20/25/30/40 km/h 12,4/15,5/18,6/24,9 mph |
|||
Type d'essieu arrière | Hydro-mécanique, 4 roues motrices | |||
Circuit de freinage hydraulique automatique | Standard, avec transmission ProDrive™ | |||
Gestion du régime moteur | Standard, avec transmission ProDrive™ |
Colonne de direction télescopique et inclinable | Standard | |||
---|---|---|---|---|
Climatisation et chauffage | Standard – ClimaTrak™ | |||
Compartiment réfrigéré | En option | |||
Fauteuil passager | Standard Siège en cuir en option |
|||
Compteur d'hectares | Standard | |||
Système d'informations du conducteur | Console d’angle Console d’accoudoir (tactile) Console sur rampe latérale (écran tactile) |
|||
Circuit électronique du bus CAN | Standard | |||
Fauteuil du conducteur | Siège à suspension pneumatique en option Siège en cuir en option |
|||
Vitres panoramiques | ||||
Essuie-glace vitres latérales | Essuie-glace arrière et latéral en option Essuie-glace de pare-brise de type parallèle |
|||
Rétroviseurs électriques ajustables et chauffants | En option sur rétroviseurs | |||
Rétroviseurs | Standard | |||
Capacité du réservoir lave-mains | 20 L 5,3 U.S. gal. |
Contrôle du rendement | Harvest Monitor™ en option | |||
---|---|---|---|---|
Documentation | Harvest Doc™ en option | |||
Analyse de la récolte | HarvestLab™ 3000 en option | |||
Contrôle de longueur de coupe basé sur le paramètre de récolte | AutoLoc™ en option avec HarvestLab™ 3000 | |||
Systèmes de direction assistée | AutoTrac™ ou RowSense™ manuel en option |
largeur | 660 mm 25,98 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Composants du flux de récolte |
Entraînement de l'unité de récolte à variation continue | ||||
---|---|---|---|---|
Châssis pivotant latéral | ||||
Multicoupleur | ||||
Raccord de prise de force automatique | ||||
Entraînement de l'unité de récolte | ||||
Commande de hauteur de l'unité de récolte | ||||
Ramasseurs de graminées (largeur de la machine) | ||||
Récolteurs à Maïs | ||||
Ramasseur pour récolte de plantes entières | ||||
Types d'unités de récolte supplémentaires | ||||
Nombre de vitesses d'entrainement de l'unité de récolte | ||||
Chaine cinématique | ||||
Raccord de l'unité de récolte |
Plage | Plage à 1 100 tr/min - 40 lames : longueur de coupe de 7 à 26 mm (0,275 à 1,0 po) par paliers de 1 mm (0,04 po) 48 lames : longueur de coupe de 6 à 22 mm (0,24 à 0,87 po) par paliers de 1 mm (0,04 po) 56 lames : longueur de coupe de 5 à 19 mm (0,20 à 0,75 po) par paliers de 1 mm (0,04 po) Plage à 1 200 tr/min - 56 lames : longueur de coupe de 4 à 17 mm (0,16 à 0,67 po) par paliers de 1 mm (0,04 po) 64 lames : longueur de coupe de 3 à 15 mm (0,12 à 0,59 po) par paliers de 1 mm (0,04 po) |
---|
Ouverture du châssis de rouleau d'alimentation | Attelage oscillant, 37 à 45 degree (angle) | |||
---|---|---|---|---|
Nombre | Quatre | |||
Détecteur de métal | Standard Détecteur de pierres en option |
|||
Détecteur de pierres | ||||
Largeur du canal d'alimentation | 660 mm 26 in. |
|||
Entraînement des rouleaux d’alimentation de série | Transmission IVLOC™ à rouleau d’alimentation hydrostatique | |||
Entraînement des rouleaux d’alimentation en option |
Type | ||||
---|---|---|---|---|
Largeur du carter du rotor de coupe | 686 mm 27 in. |
|||
Poids | ||||
Largeur du rotor | 680 mm 26,8 in. |
|||
Diamètre du rotor | 670 mm 26,38 in. |
|||
Vitesse de rotation au régime nominal | 40, 48 ou 56 lames - 1 100 rpm 56 ou 64 lames - 1 200 rpm |
|||
Types de couteaux disponibles (récolte) | Droites - graminées Incurvées - maïs |
|||
Nombre de couteaux | 40/48/56/64 | |||
Dépose de couteaux | ||||
Options de barre de cisaillement | ||||
Contre-couteau, réversible | Graminées, maïs ou Dura Line™ Plus | |||
Réglage du contre-couteau | Réglage fin des contre-couteaux Réglage rapide des contre-couteaux |
Rotation inverse | Oui | |||
---|---|---|---|---|
Automatique depuis la cabine | Oui, à distance depuis la cabine | |||
Commande de marche arrière | Standard | |||
Rapports de marche arrière | 350 rpm | |||
Modes d’affûtage | Broyage et finition |
Type | Premium KP™ (8 100 à 8 600) XStream KP™ (8 300 à 8 600) |
|||
---|---|---|---|---|
Changement rapide | Mécanisme oscillant de remplacement rapide en série | |||
Retrait rapide de l'éclateur de grains | Grue avec pont élévateur commandé à distance |
Carter | Boîtier d’éclateur de grains standard | |||
---|---|---|---|---|
Lubrification | Graisse | |||
Diamètre des rouleaux | 240 mm 9,45 in. |
|||
Différentiel de vitesse/vitesse de rouleau (inférieur) | 32 percent En option 40 percent |
|||
Maïs - nombre de dents de scie standard ou de rouleaux Dura Line™ (différentiel de vitesse) | ||||
Récolte complète - nombre de dents de rouleau à dents de scie standard (différentiel de vitesse) | ||||
Sorgho, nombre de dents du rouleau (vitesse différentielle) | ||||
Poids | ||||
Rouleaux d'éclateurs de grains disponibles | Dents de scie standard Dents de scie Dura Line™ Cultures entières |
Carter | Boîtier renforcé avec système d’échange rapide de rouleaux éclateurs de grains | |||
---|---|---|---|---|
Lubrification | Huile sous pression | |||
Diamètre des rouleaux | 250 mm 9,84 in. |
|||
Différentiel de vitesse/vitesse de rouleau (inférieur) | 50 percent | |||
Système de surveillance de la température des roulements | En option | |||
Maïs - Dura Line sawtooth ou XCut roll numéro de dents (différence de vitesse) | ||||
Récolte entière - Nombre de dents de rouleau Dura Line XCut (différentiel de vitesse) | ||||
Sorgho, nombre de dents du rouleau (vitesse différentielle) | ||||
Poids | ||||
Rouleaux d'éclateurs de grains disponibles | Dents de scie Dura Line™ Dura Line™ XCut Cultures entières XCut |
Diamètre des rouleaux | ||||
---|---|---|---|---|
Régime du rouleau (supérieur) | ||||
Régime du rouleau (inférieur) | ||||
Écartement des rouleaux | ||||
Maïs, nombre de dents du rouleau (vitesse différentielle) | ||||
Récolte entière, nombre de dents du rouleau (vitesse différentielle) | ||||
Sorgho, nombre de dents du rouleau (vitesse différentielle) | ||||
Poids |
Nombre de disques (haut/bas) | ||||
---|---|---|---|---|
Diamètre des disques | ||||
Poids |
Diamètre du rotor/largeur du carter | Diamètre du rotor : 560 mm 22 in. Largeur du carter : 541 mm 21,3 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Nombre de pales | 10 palettes | |||
Régime (option) | 1 800 rpm | |||
Courroie d'accélérateur |
Rotation, degrés | 210 degree (angle) | |||
---|---|---|---|---|
Monté descente hydraulique | Levage et abaissement hydrauliques en série Positionnement automatique de la goulotte, en option |
|||
Double casquette | Standard | |||
Nombre de pièces traitées | ||||
Portée depuis l'axe médian (en option) | ||||
Hauteur de travail (maximum) |
Aspirateur du tamis rotatif | Standard | |||
---|---|---|---|---|
Circuit de lubrification automatique | Système de lubrification automatique en option | |||
Intervalle de vidange et de changement des filtres |
Avec pneumatiques avant | 710/70R42 | |||
---|---|---|---|---|
Avec pneumatiques arrière | 620/60R30 | |||
Longueur de transport (sans unité de récolte) | 6,5 m 21,4 ft |
|||
Largeur de transport (sans unité de récolte) | 3 à 3,5 m 9,84 à 11,5 ft |
|||
Hauteur de transport (jusqu'au toit de la cabine) | 3,89 m 12,75 ft |
|||
Hauteur de travail (maximale) | Hauteur à la goulotte d’éjection : 6,60 m 21,65 ft |
|||
Poids approximatif (sans unité de récolte) |
Date de référence |
---|