Les faucheuses-conditionneuses de la série 600 sont équipées d'un nouveau conditionneur plus agressif équipé de fléaux semi-mobiles en fonte pour des performances encore plus élevées. Produisant un andain dont la forme particulière permet de diminuer le temps de séchage, ces faucheuses-conditionneuses sont conçues pour travailler à grande vitesse sur des terrains accidentés.

| Vitesse de prise de force (PDF) | 540 ou 1 000 rpm | |||
|---|---|---|---|---|
| Prise de force de 35 mm (1-3/8 po), 1000 tr/min | 48-112 kW 65-150 hp |
|||
| Prise de force de 45 mm (1-3/4 po), 1000 tr/min | ||||
| Type d’arbre d'entraînement | Double arbre télescopique à cannelures | |||
| Attelage standard | Chape | |||
| Attelage en option | Attelage compensateur à joint à rotule Attelage pivotant avec arbre de relevage |
|||
| Pression hydraulique requise | 13 790 kPa 2 000 psi |
|||
| Barre de coupe - Largeur de coupe | 3,0 m 9,75 ft |
|||
| Nombre de disques/couteaux | 6 12 |
|||
| Largeur de transport | 3 m 9,75 ft |
| Vitesse de prise de force (PDF) | 540 ou 1 000 rpm | |||
|---|---|---|---|---|
| Prise de force 540 tr/min | ||||
| Prise de force de 35 mm (1-3/8 po), 1000 tr/min | 48-112 kW 65-150 hp |
|||
| Prise de force de 45 mm (1-3/4 po), 1000 tr/min | ||||
| Type d’arbre d'entraînement | Double arbre télescopique à cannelures | |||
| Puissance requise avec groupeur |
| Connexion du tracteur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Protection | ||||
| Attelage standard | Chape | |||
| Attelage en option | Attelage compensateur à joint à rotule Attelage pivotant avec arbre de relevage |
|||
| Pression hydraulique requise | 13 790 kPa 2 000 psi |
|||
| Raccordements hydrauliques | ||||
| Groupeur long |
| Type | John Deere | |||
|---|---|---|---|---|
| Largeur de coupe | 3,0 m 9,75 ft |
|||
| Hauteur de coupe | Sans extension : 28 à 98 mm 1,1 à 3,7 in. |
|||
| Nombre de disques | 6 | |||
| Nombre de couteaux | 12 | |||
| Couteaux boulonnés | ||||
| Couteaux à remplacement rapide | ||||
| Viesse des disques | 2 650 rpm | |||
| Vitesse à l'extrémité des couteaux | 307 km/h 191 mph |
|||
| Entraînement de disque | Rapport | |||
| Lubrification | Huile Hy-Gard | |||
| Contenance du réservoir d'huile | 7 L 7,4 qt |
|||
| Contrôle du niveau d'huile de la barre de coupe | Bouchon de vidange | |||
| Angle de la barre de coupe | Réglable | |||
| Réglage de l’angle | Mécanique ou hydraulique | |||
| Plage de réglage de l'angle | ||||
| Protection de la barre de coupe | Centre de la cisaille | |||
| Patins de profondeur réglables | Oui | |||
| Système de suspension |
| Largeur | 1 854 mm 73 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | 594 mm 23,4 in. |
|||
| Types de dents | Dents en V | |||
| Nombre de dents | 45 | |||
| Diamètre orbital des dents | ||||
| Régimes du rotor | ||||
| Nombre de rapports | Deux | |||
| Entraînement | Courroie et poulies à 3 gorges polytrapézoïdales | |||
| Capot de conditionneur | Réglage infini/une seule manivelle | |||
| Ouverture | ||||
| Épandage large |
| Largeur | 1 854 mm 73 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | 254 mm 10 in. |
|||
| Type de matériau | Uréthane | |||
| Conception | Cannelures creusées | |||
| Vitesse | 664 rpm | |||
| Pression | ||||
| Écartement | ||||
| Entraînement | Arbre télescopique | |||
| Largeur d'andain |
| Largeur de transport | 3 m 9,75 ft |
|||
|---|---|---|---|---|
| Longueur hors tout | ||||
| Longueur de transport | Avec timon compensateur : 6,2 m 20,5 ft |
|||
| Poids, conditionneur à rouleaux | ||||
| Poids, conditionneur à turbine | 2 130 kg 4 696 lb |
|||
| Pneus standard | De série : 11L-15 En option : 31x13,5L 15 |
| Des clés sont-elles nécessaires pour le réglage ? |
|---|
| Date de référence |
|---|