
| Vitesse de prise de force (PDF) | 540 ou 1 000 rpm | |||
|---|---|---|---|---|
| Prise de force de 35 mm (1-3/8 po), 1000 tr/min | 52-112 kW 70-150 hp |
|||
| Prise de force de 45 mm (1-3/4 po), 1000 tr/min | ||||
| Type d’arbre d'entraînement | Double arbre télescopique à cannelures (tube pivot) | |||
| Attelage standard | Attelage compensateur à joint à rotule | |||
| Attelage en option | Attelage pivotant avec arbre de relevage | |||
| Pression hydraulique requise | 13 790 kPa 2 000 psi |
|||
| Barre de coupe - Largeur de coupe | 3 m 9,8 ft |
|||
| Nombre de disques/couteaux | 6 12 |
|||
| Largeur de transport | 3 m 9,8 ft |
| Vitesse de prise de force (PDF) | 540 ou 1 000 rpm | |||
|---|---|---|---|---|
| Prise de force 540 tr/min | ||||
| Prise de force de 35 mm (1-3/8 po), 1000 tr/min | 52-112 kW 70-150 hp |
|||
| Prise de force de 45 mm (1-3/4 po), 1000 tr/min | ||||
| Type d’arbre d'entraînement | Double arbre télescopique à cannelures (tube pivot) | |||
| Puissance requise avec groupeur |
| Connexion du tracteur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Protection | ||||
| Attelage standard | Attelage compensateur à joint à rotule | |||
| Attelage en option | Attelage pivotant avec arbre de relevage | |||
| Pression hydraulique requise | 13 790 kPa 2 000 psi |
|||
| Raccordements hydrauliques | ||||
| Groupeur long |
| Type | John Deere | |||
|---|---|---|---|---|
| Largeur de coupe | 3 m 9,8 ft |
|||
| Hauteur de coupe | 2-9,5 cm 0,8-3,7 in. |
|||
| Nombre de disques | 6 | |||
| Nombre de couteaux | 12 | |||
| Couteaux boulonnés | ||||
| Couteaux à remplacement rapide | ||||
| Viesse des disques | 2 650 rpm | |||
| Vitesse à l'extrémité des couteaux | 307 km/h 191 mph |
|||
| Entraînement de disque | Rapport | |||
| Lubrification | Huile Hy-Gard | |||
| Contenance du réservoir d'huile | 7 L 7,4 U.S. qt |
|||
| Contrôle du niveau d'huile de la barre de coupe | Combinaison bouchon de contrôle/de vidange | |||
| Angle de la barre de coupe | Réglable | |||
| Réglage de l’angle | Mécanique (standard) | |||
| Plage de réglage de l'angle | ||||
| Protection de la barre de coupe | Centre de la cisaille | |||
| Patins de profondeur réglables | Oui | |||
| Système de suspension |
| Largeur | 185 cm 73 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | 60 cm 23,5 in. |
|||
| Types de dents | Dents en V | |||
| Nombre de dents | 45 | |||
| Diamètre orbital des dents | ||||
| Régimes du rotor | ||||
| Nombre de rapports | deux | |||
| Entraînement | Courroie et poulies à 3 gorges polytrapézoïdales | |||
| Capot de conditionneur | Réglable, manivelle unique | |||
| Ouverture | ||||
| Épandage large |
| Largeur | 185 cm 73 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | 25,4 cm 10 in. |
|||
| Type de matériau | Uréthane | |||
| Conception | Cannelures creusées | |||
| Vitesse | 664 rpm | |||
| Pression | ||||
| Écartement | ||||
| Entraînement | Arbre télescopique | |||
| Largeur d'andain |
| Largeur de transport | 3 m 9,8 ft |
|||
|---|---|---|---|---|
| Longueur hors tout | ||||
| Longueur de transport | 6,3 m 20,6 ft |
|||
| Poids, conditionneur à rouleaux | Avec conditionneuse à rouleaux en uréthane : Timon compensateur : 2 519 kg 5 553 lb |
|||
| Poids, conditionneur à turbine | Timon compensateur : 2 376 kg 5 238 lb |
|||
| Pneus standard | De série : 11L-15 En option : 31x13.5L 15 |
| Des clés sont-elles nécessaires pour le réglage ? | Inclinaison de l'unité de récolte Oui |
|---|
| Date de référence |
|---|