Pour que nos nouveaux chargeurs frontaux soient à la hauteur de nos exigences et de vos attentes, nous employons uniquement les meilleurs matériaux et techniques. Tous les composants ont fait l'objet de tests approfondis dans des conditions encore plus difficiles que celles de votre exploitation agricole.
Hauteur de levage maximale (A) | 4602 mm 181 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Charge utile à hauteur maximale | Mesurée au pivot (U) 2246 kg 4941 lb |
|||
Force d'arrachement de la benne | Mesurée au pivot (Y) 4024 kgf 8853 lbf |
|||
Force de cavage de la benne | À la ligne du niveau du sol (ZZ) 4820 kgf 10604 lbf |
|||
Écartement à hauteur maximale - godet basculé (C) | 3558 mm 140 in. |
|||
Angle de déversement (E) | -71 degree (angle) | |||
Angle de cavage(G) | 47 degree (angle) |
Modèle | 7280R | |||
---|---|---|---|---|
Pneu avant | 420/90R30 | |||
Pneu arrière | 480/80R46 | |||
Configuration de l'essieu avant | Pont avant mécanique avec différentiel autobloquant | |||
Empattement | 3050 mm 120 in. |
|||
Débit hydraulique | 168 L/min 44 gpm |
|||
Pression nominale | 201 bar 2914 psi |
Support de masse | ||||
---|---|---|---|---|
Configuration de la mise à niveau | Mise à niveau mécanique | |||
Benne utilisée | Benne standard | |||
Poids de la benne | 366 kg 805 lb |
|||
Charge utile à hauteur maximale | Mesurée au pivot (U) 2246 kg 4941 lb Mesurée 800 mm en avant du pivot (V) 2395 kg 5269 lb |
|||
Capacité de levage à 1500 mm (59 po.) | Mesurée au pivot (W) 3265 kg 7183 lb Mesurée 800 mm en avant du pivot (X) 3123 kg 6871 lb |
|||
Force d'arrachement de la benne | Mesurée au pivot (Y) 4024 kgf 8853 lbf Mesurée 800 mm en avant du pivot (Z) 3620 kgf 7964 lbf |
|||
Force de cavage de la benne | Portée à hauteur maximale (mm) 2855 kgf 6281 lbf À une hauteur de levage de 1500 mm (59 po.) (XX) 4942 kgf 10872 lbf À la ligne du niveau du sol (ZZ) 4820 kgf 10604 lbf |
|||
Dimensions | Hauteur de levage maximale (A) 4602 mm 181 in. À hauteur maximale - niveau de la benne (B) 4395 mm 173 in. À hauteur maximale - Benne déversée (C) 3558 mm 140 in. |
|||
Longueur hors tout (l+F) | 5721 mm 225 in. |
|||
Hauteur hors tout en position de transport (J) | ||||
Profondeur de fouille (H) | 252 mm 10 in. |
|||
Portée | À la hauteur maximale (D) 1388 mm 55 in. Au niveau du sol - niveau de la benne (F) 2861 mm 113 in. |
|||
Angle de la benne | Angle de déversement (E) -71 degree (angle) Angle de cavage(G) 47 degree (angle) Angle de déversement, sol -96 degree (angle) |
|||
Durées de cycle | Relevage du chargeur 4,6 seconds Descente du chargeur 3,2 seconds Déversement de la benne 1,7 seconds Cavage de la benne 1,7 seconds |
Date de référence |
---|
Les caractéristiques sont indiquées pour système MSL sur tracteur 7280R avec pneus avant 420/90R30 et pneus arrière 480/80R46. Les caractéristiques réelles peuvent être différentes.